Офтальмологическое отделение Первого клинического медицинского центра оказывает высокотехнологичную помощь при нарушении функции органа зрения. Центр оснащен современным оборудованием от ведущих мировых производителей для диагностики и лечения глазной патологии. Высококвалифицированные специалисты используют международные стандарты, основанные на доказательной медицине.
Что мы лечим?
Первый клинический медицинский центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам из любого региона России на коммерческой основе и по полису ОМС.
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь с применением инновационных методов для лечения сложных заболеваний.
Полный перечень оказываемых услуг, а также список анализов, входящих в обязательное предоперационное обследование, пожалуйста, уточняйте у оператора контакт-центра.
Для госпитализации необходимо иметь направление врача и пройти предоперационное обследование. Если у вас нет направления от врача и необходимых анализов, вы можете получить данные услуги в нашем Центре.
*Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Чтобы получить подробную информацию об услугах и ценах, обращайтесь в контактный центр.
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
30.001 | Прием врачом-офтальмологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1500 | руб |
30.002 | Прием врачом-офтальмологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1400 | руб |
30.003 | Прием врачом-офтальмологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный), комплексный (прием врача, биомикроскопия, рефрактометрия комп., офтальмотонометрия комп.) | 1800 | руб |
30.004 | Прием врачом-офтальмологом (профилактический амбулаторный) | 1150 | руб |
30.005 | Прием врачом-офтальмологом комплексный (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1800 | руб |
30.006 | Повторный прием врачом офтальмологом после операции (послеоперационный осмотр) | 1200 | руб |
30.016 | Прием руководителем офтальмологического центра, ведущим врачом-офтальмологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1800 | руб |
30.017 | Прием руководителем офтальмологического центра, ведущим врачом- офтальмологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1500 | руб |
30.021 | Периметрия на цвета | 350 | руб |
30.022 | Периметрия ахроматическая | 430 | руб |
30.023 | Исследование бинокулярного зрения | 450 | руб |
30.024 | Проверка равнодействия глазных мышц (два глаза) | 350 | руб |
30.025 | Экзофтальмометрия | 460 | руб |
30.026 | Эластотонометрия | 120 | руб |
30.027 | Электронная тонография (два глаза) | 230 | руб |
30.028 | Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 350 | руб |
30.029 | Тест Ширмера | 580 | руб |
30.030 | Измерение угла косоглазия (два глаза) | 520 | руб |
30.031 | Гониоскопия | 260 | руб |
30.032 | Офтальмоскопия под мидриазом | 200 | руб |
30.033 | Офтальмохромоскопия | 290 | руб |
30.035 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 580 | руб |
30.037 | Исследование на демодекс (забор) | 115 | руб |
30.038 | Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) (два глаза) | 290 | руб |
30.039 | Проведение цветной слезно-носовой пробы | 150 | руб |
30.040 | Укороченная тонография по Нестерову (два глаза) | 290 | руб |
30.041 | Определение силы стекол на диоптриметре | 350 | руб |
30.042 | Исследование остроты зрения с подбором цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол | 320 | руб |
30.043 | Исследование остроты зрения с подбором контактных линз | 290 | руб |
30.044 | Массаж века | 140 | руб |
30.045 | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 350 | руб |
30.046 | Субконъюнктивальная инъекция (одна) | 350 | руб |
30.047 | Промывание слезных путей | 750 | руб |
30.048 | Инстилляция лекарственных веществ | 460 | руб |
30.049 | Парабульбарная инъекция (одна) | 260 | руб |
30.050 | Эпиляция ресниц | 300 | руб |
30.051 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы ("просяных зерен"), ячменя, атеромы | 300 | руб |
30.052 | Определение цветоощущения | 200 | руб |
30.053 | Стереоофтальмоскопия | 580 | руб |
30.054 | Офтальмотонометрия по Маклакову | 390 | руб |
30.055 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии | 510 | руб |
30.056 | Периметрия компьютерная | 750 | руб |
30.057 | Рефрактометрия компьютерная | 440 | руб |
30.058 | Офтальмотонометрия компьютерная | 1050 | руб |
30.059 | Обследование диплопии (два глаза) | 290 | руб |
30.064 | Периферический разрыв сетчатки и хореоретинальная дистрофия 1-2 зон (лазерная микрохирургия) (1 глаз) | 6000 | руб |
30.065 | Периферический разрыв и обширные хореоретинальные дистрофии (лазерная микрохирургия) (1 глаз) | 5400 | руб |
30.066 | Циркулярная лазеркоагуляция при ПВХРД (периферическая ветреохориоретинальная дистрофия) (1 глаз) | 6000 | руб |
30.067 | Секторальная лазеркоагуляция при тромбозах ЦВС (центральной вены сетчатки) (1 глаз) | 6800 | руб |
30.071 | Лазеркоагуляция ретиношизиса (1 глаз) | 4950 | руб |
30.072 | Лазеркоагуляция разрывов на оперированном по поводу отслойки сетчатки глаза | 6000 | руб |
30.075 | Статическая периметрия (2 глаза) | 290 | руб |
30.076 | Снятие швов с кожи век и придатков | 460 | руб |
30.077 | Снятие швов с коньюнктивы | 520 | руб |
30.078 | Послеоперационная обработка глаза | 350 | руб |
30.080 | Осмотр глазного дна трехзеркальной линзой | 230 | руб |
30.081 | Исследование остроты зрения с подбором сферических очков | 600 | руб |
30.082 | Цветная фотография глазного дна | 580 | руб |
30.083 | Флюоресцентная ангио графия | 6900 | руб |
30.084 | Оптическая когерентная томография - ОКТ | 2900 | руб |
30.085 | Оптическая когерентная томография - 3D ОКТ | 2900 | руб |
30.086 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза | 1500 | руб |
30.087 | А-сканирование глазного яблока (1 глаз) | 580 | руб |
30.088 | В-сканирование глазного яблока (1 глаз) | 580 | руб |
30.089 | С-сканирование глазного яблока (1 глаз) | 4050 | руб |
30.090 | Ретинальная топография диска зрительного нерва | 580 | руб |
30.139 | Полная диагностика глаукомы | 3500 | руб |
30.1.001 | Дисцизия задней капсулы | 8050 | руб |
30.1.002 | СЛТ (селективная лазерная трабекулоплатика) | 5750 | руб |
30.1.003 | Лазерная колобома радужки | 5000 | руб |
30.011 | Прием врачом-офтальмологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) в педиатрии | 1500 | руб |
30.012 | Прием врачом-офтальмологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) в педиатрии | 1150 | руб |
30.128 | Первичная консультация витреоретинального хирурга | 920 | руб |
30.136 | Повторная консультация витреоретинального хирурга | 750 | руб |
30.091 | Периметрия на цвета в педиатрии | 410 | руб |
30.092 | Периметрия ахроматическая в педиатрии | 460 | руб |
30.093 | Исследование бинокулярного зрения в педиатрии | 290 | руб |
30.094 | Проверка равнодействия глазных мышц в педиатрии | 180 | руб |
30.095 | Определение объема аккомодации в педиатрии | 230 | руб |
30.096 | Измерение угла косоглазия в педиатрии | 290 | руб |
30.097 | Офтальмоскопия под мидриазом в педиатрии | 350 | руб |
30.098 | Офтальмохромоскопия в педиатрии | 400 | руб |
30.100 | Скиаскопия в педиатрии | 410 | руб |
30.101 | Проведение цветной слезно-носовой пробы в педиатрии | 230 | руб |
30.102 | Консультация врача для определения силы стекол на диоптриметре в педиатрии | 190 | руб |
30.104 | Удаление инородного тела с поверхности глаза в педиатрии | 410 | руб |
30.105 | Субконъюктивальная инъекция (парабульбарная) в педиатрии | 170 | руб |
30.107 | Струйное промывание конъюнктивальной полости в педиатрии | 290 | руб |
30.108 | Определение цветоощущения в педиатрии | 140 | руб |
30.109 | Определение конвергенции в педиатрии | 150 | руб |
30.110 | Определение фиксации в педиатрии | 120 | руб |
30.111 | Способ восстановления механизма бификсации (ортодиплоптическая манипуляции) в педиатрии | 210 | руб |
30.112 | Развитие фузионных резервов при помощи ОКП (ортодиплоптическая манипуляция) в педиатрии | 210 | руб |
30.113 | Массаж слезных точек при дакриоцистите в педиатрии | 270 | руб |
30.114 | Рефрактометрия компьютерная в педиатрии | 440 | руб |
30.115 | Обследование косоглазия на синоптофоре в педиатрии | 460 | руб |
30.116 | Проверка запаса аккомодации в педиатрии | 420 | руб |
30.121 | Забор на демодекс в педиатрии | 230 | руб |
30.122 | Обработка ресничного края век в педиатрии | 270 | руб |
30.129 | Пневмотонометрия | 350 | руб |
30.130 | Определение остроты зрения (два глаза) | 180 | руб |
30.131 | Исследование остроты зрения с подбором прогрессивных очковых линз | 520 | руб |
30.133 | Расчет интраоуклярной линзы IOL - master | 1200 | руб |
50.002 | Удаление халязиона | 8650 | руб |
50.004 | Устранение заворота нижнего века | 31050 | руб |
50.024 | Удаление птеригиума | 15100 | руб |
50.025 | Удаление птеригиума методом Аутокрафтинга | 21600 | руб |
50.032 | Факоэмульсификация катаракты + ИОЛ AcrySof | 28600 | руб |
50.033 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ IQ | 48400 | руб |
50.073 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TNFTOO | 86200 | руб |
50.034 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Natural | 47700 | руб |
50.035 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Toric | 61200 | руб |
50.036 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ PanOptix Toric (TFNTx) | 125000 | руб |
50.065 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Restor add+3,0 | 77200 | руб |
50.066 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Restor add+2,5 | 77200 | руб |
50.077 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Reper | 26000 | руб |
50.067 | Комбинированная операция Факоэмульсификация катаракты ИОЛ AcrySof + модифицированная синусотрабеклуоэктомия с базальной иридэктомией | 57500 | руб |
50.037 | Вторичная имплантация ИОЛ | 39000 | руб |
50.045 | Эксплантация\Имплантация ИОЛ с подшиванием в иридоцилиарную борозду\радужке | 72100 | руб |
50.038 | Коррекция сублюксированной интраокулярной линзы (ИОЛ) с подшиванием к радужке/иридоцилиарную борозду | 47700 | руб |
50.060 | Антиглаукоматозная операция с дренажом Ahmed | 64700 | руб |
50.061 | Антиглаукоматозная операция с дренажом Ex-press | 72000 | руб |
50.068 | Модифицированная синусотрабекулоэктомия с базальной иридектомией | 39000 | руб |
50.069 | Непроникающая глубокая склероэктомия | 36200 | руб |
50.076 | Реконструктивные вмешательства на переднем сегменте глаза | 100000 | руб |
50.070 | Комбинированная операция Факоэмульсификация катаракты ИОЛ AcrySof +Трансцилиарная 25g витреоретинальная хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза | 118000 | руб |
50.046 | Витреоретинальная операция 25g при регматогенной отслойки сетчатки | 103800 | руб |
50.047 | Витреоретинальная операция 25g при макулярном разрыве | 103800 | руб |
50.048 | Витреоретинальная операция 25g при эпиретинальном фиброзе | 93400 | руб |
50.049 | Витреоретинальная операция 25g при организовавшемся гемофтальме | 93700 | руб |
50.051 | Плановая ревизия витреальной полости, удаление силикона | 28750 | руб |
50.052 | Внеплановая ревизия витреальной полости | 24750 | руб |
50.053 | Дополнительное введение силикона | 21600 | руб |
50.054 | Экстрасклеральное пломбирование при локальной отслойке сетчатки | 72000 | руб |
50.071 | Экстрасклеральное пломбирование в сочетании с транцилиарной 25g витректомией | 108000 | руб |
50.072 | Витреоретинальная операция 25g при люксации нативного хрусталика в стекловидное тело+ФЭК+подшивание ИОЛ в иридоцилиарную борозду | 108000 | руб |
50.028 | Инравитриальное ведение ингибитора ангиогенеза ИВВ аnty-VEGF | 21600 | руб |
50.029 | Интравитреальное ведение препарата "озурдекс" | 93400 | руб |
50.030 | Интравитреальное ведение препарата Луцентис (Ранибизумаб) | 93400 | руб |
50.074 | Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза афлибирцепт(эйлеа) | 28750 | руб |
50.201 | Предоперационная подготовка пациента и лабораторные анализы | 4550 | руб |
О центре
Прорывные технологии в офтальмологии
Инновационные технологии в микрохирургии глаза : наш доктор в программе "Врач на дом" телекомпании "Вариант
Инновационные технологии в микрохирургии глаза
Как лечить глаукому - сюжет телеканала Вести
Ваша заявка отправлена. Скоро мы с вами свяжемся.