Для этого у нас есть все, что нужно:
Прием ведут опытные врачи-онкологи, использующие современные оперативные методики. Все операционные, а также палаты интенсивной терапии и стационары отлично оборудованы. Клиника оснащена самым современным оборудованием диагностики и лечения.
В Первом Клиническом Медицинском Центре, пациенты получают высокотехнологичную и современную диагностику и эффективное лечение. Здесь успешно помогают бороться с проблемами, которые еще несколько лет назад считались практически неизлечимыми. Современные технологии лечения дают возможность оказать помощь людям с онкологическими заболеваниями при минимальном дискомфорте.
*Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Чтобы получить подробную информацию об услугах и ценах, обращайтесь в контактный центр.
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Приемы | |||
28.008 | Прием врачом онкологом-маммологом (первичный) | 1700 | руб |
28.015 | Прием онкологом ведущим специалистом первичный | 1700 | руб |
Малая онкохирургия (манипуляции и процедуры) | |||
28.200 | Аспирационная биопсия | 4000 | руб |
28.201 | Взятие материала на цитологическое исследование | 4000 | руб |
28.202 | Биопсия кожи и подкожных новообразований | 4600 | руб |
28.203 | Удаление доброкачественного образования: 1 ед. (площадь 3-5 см) | 4600 | руб |
28.204 | Удаление доброкачественного образования: более 10 ед. за 1 ед | 2700 | руб |
28.205 | Удаление кератом, папиллом 1 ед | 2800 | руб |
28.206 | Удаление кератом, папиллом (2-9 ед) за 1 ед | 1800 | руб |
28.207 | Удаление кератом, папиллом (более 10 ед) за ед | 1700 | руб |
28.208 | Удаление бородавок 1 ед. | 2300 | руб |
28.209 | Удаление бородавок - более 1 ед | 3300 | руб |
28.210 | Удаление остроконечных кондилом 1 ед. | 2300 | руб |
28.211 | Удаление остроконечных кондилом 2-9 ед. | 4400 | руб |
28.212 | Удаление множественных остроконечных кондилом (обширный кондиломатоз) | 8600 | руб |
28.213 | Биопсия пункционная кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 4400 | руб |
28.214 | Удаление полипов доброкачественных образований до 20 мм | 6100 | руб |
28.215 | Удаление полипов доброкачественных образований от 20 мм | 8000 | руб |
28.216 | Электрокоагуляция папилом до 3 шт. | 4000 | руб |
28.217 | Чрескожная диагностическая пункция | 4400 | руб |
28.218 | Пункция узлов щитовидной железы | 5800 | руб |
28.219 | Тотальная биопсия образований кожи | 5800 | руб |
28.220 | Тотальная биопсия образований мягких тканей | 7000 | руб |
28.221 | Биопсия лимфоузлов подмышечной или паховой области | 5800 | руб |
28.222 | Биопсия лимфоузлов шеи | 6800 | руб |
28.223 | Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей до 5 см., с поверхностной локализацией на теле и конечностях | 5300 | руб |
28.224 | Диагностическая пункция пальпируемых образований молочной железы | 4400 | руб |
28.225 | Диагностическая пункция непальпируемых образований молочной железы | 5000 | руб |
28.226 | Прицельная пункция под рентгеновским контролем непальпируемого образования молочной железы | 5800 | руб |
28.227 | Прицельная пункция под УЗИ - контролем непальпируемого образования молочной железы | 5800 | руб |
28.228 | Диагностическая пункция пальпируемых образований молочной железы с ведением в полость лекарственных средств | 5200 | руб |
28.229 | Пункция молочной железы с введением в полость лекарственных средств | 5600 | руб |
28.230 | Вскрытие и дренирование гнойного мастита поверхностного | 5000 | руб |
28.231 | Вскрытие и дренирование гнойного мастита глубокого | 6100 | руб |
28.232 | Вскрытие и дренирование гнойного мастита множественного | 7400 | руб |
28.233 | Вскрытие и дренирование гнойного мастита ретромаммарного | 5000 | руб |
28.234 | Обработка ран и ушибов молочной железы ( без наложения швов) | 5000 | руб |
28.235 | Обработка ран и ушибов молочной железы с наложением швов | 5200 | руб |
28.236 | Инфильтрационная анестезия в онкологии | 1100 | руб |
28.237 | Электрокоагулляция доброкачественных новообразований кожи (за 1 штуку) в онкологии | 2100 | руб |
28.238 | Электрокоагулляция доброкачественных новообразований кожи (более 1 штуки) в онкологии | 3800 | руб |
28.239 | Соскоб кожи в онкологии | 1600 | руб |
28.240 | Биопсия тканей инцизионная в онкологии | 2100 | руб |
28.241 | Пункционная биопсия, диагностическая пункция в онкологии | 3800 | руб |
28.242 | Бимануальное исследование | 3200 | руб |
28.252 | Взятие материала на исследование | 1250 | руб |
28.253 | Верификация опухоли молочной железы | 17850 | руб |
28.259 | Промывание порт системы для хронического венозного доступа | 1750 | руб |
28.260 | Удаление порт системы | 6000 | руб |
Лечение опухолей с реконструктивной хирургией | |||
45.17.001 | Установка порт-системы для хронического венозного доступа | 40300 | руб |
28.244 | Секторальная резекция молочной железы (лампэктомия) | 32500 | руб |
28.245 | Квадратэктомия молочной железы | 50400 | руб |
28.246 | Радикальная резекция молочной железы | 103500 | руб |
28.247 | Радикальная резекция молочной железы с подмышечной лимфодиссекцией | 103500 | руб |
28.248 | Радикальная мастэктомия по Мадену | 103500 | руб |
28.249 | Радикальная мастэктомия по Холстеду | 92000 | руб |
28.250 | Ампутация молочной железы | 50400 | руб |
28.251 | Вылущивание доброкачественной опухоли молочной железы | 32500 | руб |
45.510 | Гемиколэктомия (левосторонняя) | 172500 | руб |
45.513 | Гемиколэктомия (правосторонняя) | 138000 | руб |
45.17.002 | Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 92000 | руб |
45.511 | Обструктивная резекция толстой кишки | 97000 | руб |
45.517 | Резекция толстой кишки | 92000 | руб |
45.518 | Восстановительные операции после обструктивных резекций толстой кишки | 143750 | руб |
45.032 | Низкая передняя резекция прямой кишки | 215600 | руб |
45.17.003 | Центральная резекция молочной железы (лампэктомия) | 40600 | руб |
45.17.004 | Удаление опухоли кожи с пластикой дефекта местными тканями | 32500 | руб |
45.17.005 | Удаление меланомы кожи с пластикой местными тканями | 32500 | руб |
45.17.006 | Лимфоаденэктомия подмышечная | 81200 | руб |
45.17.007 | Лимфаденэктомия пахово-бедренная (операция Дюкена) | 81200 | руб |
45.17.008 | Гастрэктомия торако-абдоминальная | 215600 | руб |
45.17.009 | Корпорокаудальная резекция поджелудочной железы | 244400 | руб |
45.407 | Резекция желудка | 195500 | руб |
54.025 | Лапароскопия диагностическая | 37400 | руб |
45.064 | Торакоцентез | 11700 | руб |
45.701 | Тиреоидэктомия | 76400 | руб |
45.702 | гемитиреоидэктомия | 66500 | руб |
45.703 | тиреоидэктомия с центральной диссекцией | 85000 | руб |
45.704 | лимфаденеэктомия шейная односторонняя | 66500 | руб |
45.705 | ларингэктомия | 85000 | руб |
45.706 | трахео-пищеводное шунтирование с голосовым протезированием | 88600 | руб |
45.707 | резекция гортани | 85000 | руб |
45.708 | резекция гортаноглотки с ларингэктомией | 85000 | руб |
45.709 | резекция ротоглотки трансоральным доступом | 69400 | руб |
45.710 | резекция ротоглотки трансцервикальным доступом | 97000 | руб |
45.711 | резекция ротоглотки трансцервикальным доступом с реконструкцией | 155000 | руб |
45.712 | резекция ротоглотки трансцервикальным доступом с мандибулотомией и реконструкцией | 115000 | руб |
45.713 | ларинго-фарингоэктомия с формированием фарингостомы | 85000 | руб |
45.714 | ларинго-фарингоэктомия с микрохирургическоей реконструкцией тощекишечным лоскутом | 308000 | руб |
45.715 | пластическое закрытие фарингостомы, оростомы | 85000 | руб |
45.716 | пластическое закрытие фарингостомы, оростомы с применением микрохирургических лоскутов | 155000 | руб |
45.717 | реконструкция шейного отдела трахеи | 85000 | руб |
45.718 | реконструкция шейного отдела трахеи микрохирургическая | 155000 | руб |
45.719 | префабрикация лоскута (подготовительный этап реконструкции) | 35600 | руб |
45.720 | резекция дна полости рта | 85000 | руб |
45.721 | резекция языка, гемиглосэктомия. | 85000 | руб |
45.722 | глосэктомия с формированием оро-фарингостомы | 85000 | руб |
45.723 | гемиглоссэктомия, резекция дна полости рта с микрохирургической реконструкцией | 155000 | руб |
45.724 | глоссэктомия с микрохирургической реконструкцией реиннервированным лоскутом | 155000 | руб |
45.725 | резекция нижней челюсти | 85000 | руб |
45.726 | резекция нижней челюсти с одномоментной микрохирургической реконструкцией костно-кожным лоскутом | 363000 | руб |
45.727 | отсроченная микрохирургическая реконструкция нижней челюсти | 200000 | руб |
45.728 | реконструкция нижней челюсти титановой пластиной | 94700 | руб |
45.729 | удаление опухолей полости носа придаточных пазух носа | 53600 | руб |
45.730 | удаление опухолей полости носа придаточных пазух носа эндоскопическая | 65000 | руб |
45.731 | резекция верхней челюсти, максилэктомия с изготовлением разграничительной пластины | 155000 | руб |
45.732 | микрохирургическая реконструкция верхней челюсти | 200000 | руб |
45.733 | резекция околоушной слюнной железы, паротидэктомия в плоскоксти ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом | 97000 | руб |
45.734 | паротидэктомия с резекцией ствола и ветвей лицевого нерва, одномоментной микрохирургической реконструкцией | 155000 | руб |
45.735 | отсроченная реконструкция лицевого нерва | 115000 | руб |
45.736 | статичекие операции при лицевом параличе | 52000 | руб |
45.737 | широкое иссечение опухолей кожи, мягких тканей с резекцией подлежащих мышц, костей, одномоментной микрохирургической реконструкцией | 155000 | руб |
45.738 | хирургическое лечение опухолей орбиты (в том числе с экзентерацией орбиты) | 85000 | руб |
45.739 | хирургическое лечение лимфатических отеков (наложение лимфо-венулярного анастомоза) | 43000 | руб |
45.740 | аутотрансплантация лимфатического лоскута для лечения лимфатического отека | 97000 | руб |
45.741 | кожесохранная мастэктомия с одномоментной реконструкцей силиконовым имплантом, экспандером 60 (без учета стоимости импланта) | 94700 | руб |
45.742 | замена экспандера на имплант (без учета стоимости импланта) | 88000 | руб |
45.743 | кожесохранная мастэктомия односторонняя с одномоментной микрохирургической реконструкцей DIEP, TRAM лоскутом | 200000 | руб |
45.744 | отстроченная микрохирургическая реконструкция молочной железы DIEP лоскутом | 155000 | руб |
45.745 | устранение рубцовых деформаций одной анатомической зоны с применением местных лоскутов | 39000 | руб |
45.746 | микрохирургическое устранение рубцовых деформаций одной анатомической зоны с применением местных лоскутов | 155000 | руб |
45.17.010 | Однодневное введение химиопрепарата (без учета стоимости химиопрепарата; включает питание, размещение в двухместной палате, мед. сопровождение) | 6500 | руб |
45.17.011 | Двухдневное введение химиопрепарата (без учета стоимости химиопрепарата; включает питание, размещение в двухместной палате, мед. сопровождение) | 9700 | руб |
45.17.012 | Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов с использованием видеоэндоскопических технологий | 113300 | руб |
45.17.014 | Адреналэктомия | 91000 | руб |
45.17.013 | Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов лапаротомическая | 78000 | руб |
45.17.015 | Лечение ран отрицательным давлением - абдоминальный набор | 26000 | руб |
45.17.016 | Лечение ран отрицательным давлением - большой набор | 10400 | руб |
45.17.017 | Лечение ран отрицательным давлением - средний набор | 7800 | руб |
45.086 | Аппаратное закрытие илеостомы | 93150 | руб |
45.087 | Внебрюшинное закрытие колостомы | 93150 | руб |
45.088 | Гемигепатэктомия правосторонняя | 207000 | руб |
45.089 | Гемигепатэктомия левосторонняя | 149500 | руб |
45.090 | Анатомическая резекция печени S5\8 | 115000 | руб |
45.091 | Анатомическая резекция печени S6\7 | 91000 | руб |
45.092 | Анатомическая резекция печени - 1 сегмент | 58500 | руб |
45.093 | Резекция печени атипичная | 58500 | руб |
45.094 | Оптимальные циторедуктивные операции с интраоперационной внутрибрюшинной химиотерапией в условиях гипертермии | 977500 | руб |
45.095 | Диагностическая лапароскопия интраоперационная внутрибрюшная гипертермическая химиотерапия | 690000 | руб |
45.096 | Интраоперационная внутриплевральная гипертермическая химиотерапия | 517500 | руб |
45.097 | Парацентез | 9750 | руб |
45.098 | Мастэктомия с аксиллярной лимфодиссекцией | 103500 | руб |
45.099 | Гастрэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 276000 | руб |
45.100 | Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 253000 | руб |
45.141 | Радикальная цистпростатвезикулэктомия лапаротомная | 287500 | руб |
45.142 | Комплексное лечение осложненного рака мочевого пузыря | 1035000 | руб |
45.144 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция с использованием видеоэдосокпических технологий) | 100000 | руб |
45.145 | Парааортальная и тазовая лимфоаденэктомия | 125000 | руб |
Стационар дневной. Онкология | |||
45.801 | Лекарственная терапия при диссеминированных формах злокачественных новообразований желудка (XELOX+Ниволумаб) | 297000 | руб |
ВМП. Онкология | |||
65.051 | Лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с исследованием сторожевых лимфатических узлов | 165000 | руб |
65.052 | Лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией | 170000 | руб |
65.053 | Нервосберегающиая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией | 190000 | руб |
65.054 | Лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки | 165000 | руб |
65.055 | Лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией | 200000 | руб |
65.056 | Видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с придатками | 135000 | руб |
65.057 | Видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников | 275000 | руб |
65.058 | Видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией. | 170000 | руб |
65.059 | Экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая | 180000 | руб |
65.060 | Лапароскопическая резекция почки | 160000 | руб |
65.061 | Лапароскопическая нефрадреналэктомия | 130000 | руб |
65.062 | Парааортальная лимфаденэктомия | 125000 | руб |
65.063 | Иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 183000 | руб |
65.064 | Тотальная экзентерация малого таза | 210000 | руб |
65.065 | Задняя экзентерация малого таза расширенная | 205000 | руб |
65.066 | Комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки | 175000 | руб |
65.067 | Комбинированная брюшно- промежностная экстирпация прямой кишки | 190000 | руб |
65.068 | Анатомическая резекция печени | 220000 | руб |
65.069 | Левосторонняя гемигепатэктомия | 225000 | руб |
65.070 | Панкреатодуоденальная резекция | 150000 | руб |
65.071 | Широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке | 185000 | руб |
65.072 | Расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большого сальника | 300000 | руб |
65.073 | Тазовые эвисцерации (тотальные) | 230000 | руб |
65.074 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией | 225000 | руб |
65.075 | Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов | 235000 | руб |
65.076 | Хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации TN2MO,T3N1MO | 495000 | руб |
Ваша заявка отправлена. Скоро мы с вами свяжемся.