Ашберн
В Первом клиническом медицинском Центре применяются малоинвазивные технологии эндоскопической микрохирургии верхних дыхательных путей, это позволяет повысить эффективность лечения и сократить сроки реабилитации больных.
Быстрый и лёгкий способ получить профессиональную консультацию врача. Вы можете общаться с врачом в онлайн – режиме в удобное время и вне зависимости от местонахождения.
Заболевания ЛОР-органов затрагивают очень широкий спектр проблем, от хронического насморка и
болей в горле до серьезных заболеваний уха и гортани. Ранее многие хронические заболевания уха,
горла и носа требовали агрессивного хирургического вмешательства, которое производилось только
под местной анестезией. Пациенту необходимо было проводить 3 – 4 дневную тампонаду носа, а
госпитализация занимала 7-10 дней.
В Первом клиническом медицинском центре операции производятся без наружных разрезов,
эндоскопически и под контролем микроскопа. Для обеспечения комфорта пациентов после операции
используются сетки для остановки и профилактики кровотечения, тампонада носа не производится и
носовое дыхание появляется сразу после операции. Госпитализация при выполнении эндоскопических
вмешательств сокращается до 2-3 дней. Наши специалисты имеют большой опыт проведения
малоинвазивных вмешательств.
Отделение оториноларингологии Первого клинического медицинского центра оснащено современным оборудованием, которое позволяет проводить такие исследования, как:
От того, насколько верно интерпретированы данные обследования, зависит очень многое. Отделение оториноларингологии Первого клинического медицинского центра гарантирует высокое качество исследований и доступ к самым современным технологиям всем пациентам.
*Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Чтобы получить подробную информацию об услугах и ценах, обращайтесь в контактный центр.
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
10.001 | Прием врачом-кардиологом кандидатом медицинских наук (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1800 | руб |
10.002 | Прием врачом-кардиологом кандидатом медицинских наук (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1800 | руб |
10.021 | Прием врачом-кардиологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1500 | руб |
10.022 | Прием врачом-кардиологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1500 | руб |
10.023 | Прием врачом-кардиологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) с проведением ЭКГ | 1700 | руб |
10.005 | Осмотр врачом-кардиологом (лечебно-диагностический первичный на дому) | 3150 | руб |
10.006 | Осмотр врачом-кардиологом (лечебно-диагностический повторный на дому) | 2750 | руб |
10.003 | Консультация врача-кардиолога в стационаре первичная | 900 | руб |
10.004 | Консультация врача-кардиолога в стационаре повторная | 750 | руб |
29.001 | Прием врачом-отоларингологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1500 | руб |
29.002 | Прием врачом-отоларингологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1400 | руб |
29.003 | Прием врачом-отоларингологом (профилактический) | 1200 | руб |
29.203 | Прием ведущим врачом - оториноларингологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1700 | руб |
29.204 | Прием ведущим врачом - оториноларингологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1600 | руб |
29.016 | Аудиологический скрининг | 810 | руб |
29.021 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1500 | руб |
29.024 | Передняя тампонада носа (в том числе после кровотечения) | 810 | руб |
29.025 | Задняя тампонада носа (в том числе после кровотечения) | 810 | руб |
29.026 | Вскрытие гематомы лор. органов (абцесса, фурункула, атеромы, кисты) | 1400 | руб |
29.027 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 750 | руб |
29.028.1 | Перемещение лекарственных средств по Проетцу | 850 | руб |
29.029 | Удаление инородного тела из носа | 1400 | руб |
29.034 | Удаление инородного тела из гортани | 2300 | руб |
29.038 | Вращательные тесты на кресле Барани | 1100 | руб |
29.039 | Отоневрологическое обследование | 1050 | руб |
29.041 | Продувание ушей по Политцеру | 810 | руб |
29.042 | Удаление серных пробок | 850 | руб |
29.098 | Удаление серных пробок с 2-х сторон | 1200 | руб |
29.043 | Катетеризация слуховой трубы | 1150 | руб |
29.045 | Парацентез барабанной перепонки | 1400 | руб |
29.046 | Удаление инородного тела из уха | 700 | руб |
29.047 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 810 | руб |
29.050 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 850 | руб |
29.053 | Импедансометрия с определением порогов акустического рефлекса | 870 | руб |
29.057 | Смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) | 1400 | руб |
29.059 | Вакуумное дренирование лакун миндалин аппаратом "Тонзилор-2" | 1100 | руб |
29.063 | Вливание лекарственных веществ (гортань, пазухи) | 810 | руб |
29.070 | Первичная хирургическая обработка лор. органов | 1400 | руб |
29.097 | Исследование слуха Камертоном | 580 | руб |
44.003 | Прием врачом-хирургом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1500 | руб |
44.004 | Прием врачом-хирургом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1400 | руб |
44.028 | Прием врачом-хирургом с перевязкой чистых ран (в т.ч. после оперативных вмешательств) | 1500 | руб |
44.029 | Прием врачом-хирургом с перевязкой гнойных ран с их санацией | 1700 | руб |
44.101 | Удаление опухолевых образований кожи и подкожный клечатки размеров до 2 см под местной анестезией | 1750 | руб |
44.102 | Удаление опухолевых образований кожи и подкожный клечатки размеров до 5 см под местной анестезией | 2900 | руб |
44.103 | Удаление опухолевых образований кожи и подкожный клечатки размеров более 5 см под местной анестезией | 4050 | руб |
44.104 | Пункции суставов или все виды блокад (без стоимости цитологического или морфогистологического исследования) | 1300 | руб |
44.107 | Биопсия аспирационная щитовидной или молочных желез (без стоимостицитологического морфогистологического исследования) | 2300 | руб |
44.108 | Биопсия пункционная щитовидной или молочных желез (без стоимости цитологического морфогистологического исследования) | 2900 | руб |
44.109 | Биопсия операционная лимфатического узла под местной анестезией | 3450 | руб |
44.110 | ПХО ран | 2050 | руб |
44.113 | Наложение вторичных швов под местной анестезией | 1750 | руб |
44.114 | Снятие швов | 810 | руб |
44.118 | Удаление одной ногтевой пластины под местной анестезией | 1750 | руб |
44.119 | Операция по поводу вросшего ногтя | 3000 | руб |
44.120 | Удаление папиллом методом электрокоагуляции под местной анестезией (одна зона) | 1300 | руб |
44.121 | Удаление папиллом методом электрокоагуляции под местной анестезией перианальной области | 2050 | руб |
44.122 | Удаление полипа анаректальной области на тонкой ножке под местной анестезией | 2900 | руб |
44.123 | Удаление инородного тела, расположенного поверхностно под местной анестезией | 2400 | руб |
44.124 | Удаление инородного тела прямой кишки (без операции) | 2900 | руб |
58.001 | Иньекционное склерозирование ретикулярного варикоза (Одна зона) | 2400 | руб |
44.129 | Оперативное лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки под местной анестезией (вскрытие, санация, дренирование) до 2-х см | 2400 | руб |
44.130 | Оперативное лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки под местной анестезией (вскрытие, санация, дренирование) до 5-ти см | 3500 | руб |
44.131 | Оперативное лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки под местной анестезией (вскрытие, санация, дренирование) более 5-ти см | 4600 | руб |
44.132 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (за 1 область - щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, мягкие ткани) | 1300 | руб |
29.011 | Прием врачом-отоларингологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) в педиатрии | 1500 | руб |
29.012 | Прием врачом-отоларингологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) в педиатрии | 1400 | руб |
29.013 | Прием врачом-отоларингологом (профилактический амбулаторный) в педиатрии | 1200 | руб |
31.250 | Прием ведущим врачом - оториноларингологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) в педиатрии | 1700 | руб |
31.251 | Прием ведущим врачом - оториноларингологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) в педиатрии | 1600 | руб |
29.101 | Медикаментозная остановка кровотечения в педиатрии | 750 | руб |
29.102 | Определение остроты слуха (шепотная, разговорная речь) в педиатрии | 130 | руб |
29.138 | Туалет носа в педиатрии | 410 | руб |
31.071 | Прием врачом-хирургом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1300 | руб |
31.074 | Прием врачом -хирургом (профилактический амбулаторный) с профилактическим осмотром детского уролога в педиатрии | 1300 | руб |
31.301 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см. без ушивания в педиатрии | 410 | руб |
31.302 | Первичная хирургическая обработка раны не более 4-х см. с ушиванием в педиатрии | 870 | руб |
37.049 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 4 см. с ушиванием в педиатрии | 1150 | руб |
31.303 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 4-х см. без ушивания в педиатрии | 1150 | руб |
31.304 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4-х см. с ушиванием в педиатрии | 1450 | руб |
31.305 | Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) в педиатрии | 870 | руб |
31.306 | Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. в педиатрии в педиатрии | 1050 | руб |
31.307 | Первичная хирургическая обработка ожогов III-IV ст. в педиатрии | 1600 | руб |
31.308 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения в педиатрии | 640 | руб |
31.310 | Повторная хирургическая обработка раны с наложением первично-отсроченных швов в педиатрии | 1150 | руб |
31.314 | Перевязка послеоперационная чистая в малой хирургии в педиатрии | 350 | руб |
31.315 | Перевязка малых гнойных ран в педиатрии | 650 | руб |
31.316 | Перевязка больших гнойных ран в педиатрии | 640 | руб |
31.321 | Инфильтрационная анестезия в педиатрии | 160 | руб |
31.323 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей в педиатрии | 690 | руб |
31.324 | Вскрытие гематомы в педиатрии | 490 | руб |
31.325 | Удаление плоских бородавок на лице педиатрии | 410 | руб |
31.326 | Удаление вирусных папиллом в педиатрии | 410 | руб |
31.330 | Удаление контагеозного моллюска в педиатрии | 410 | руб |
31.331 | Зондирование свищей в педиатрии | 550 | руб |
31.332 | Диатермокоагуляция доброкачественных новообразований кожи (до 1 см.) в педиатрии | 510 | руб |
31.334 | Малые гнойные операции в педиатрии | 980 | руб |
31.335 | Иссечение келлоидных рубцов в педиатрии | 1500 | руб |
31.336 | Пункционная биопсия, диагностическая пункция в педиатрии | 870 | руб |
31.341 | Вправление парафимоза в педиатрии | 640 | руб |
31.345 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в педиатрии | 1750 | руб |
37.066 | Вправление вывихов малых суставов в педиатрии | 680 | руб |
37.067 | Вправление вывихов крупных суставов в педиатрии | 870 | руб |
37.050 | Удаление атером, невусов с забором материала на гистологическое исследование в педиатрии | 2200 | руб |
37.071 | УЗТ крайней плоти в педиатрии | 1150 | руб |
37.061 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки в педиатрии | 640 | руб |
37.062 | Наложение гипсовой повязки Дезо, S повязка в педиатрии | 690 | руб |
37.065 | Снятие циркулярных гипсовых повязок в педиатрии | 690 | руб |
37.064 | Снятие гипсовых лонгет в педиатрии | 410 | руб |
37.063 | Наложение больших гипсовых лонгет в педиатрии | 870 | руб |
37.057 | Снятие лейкопластырных швов в педиатрии | 360 | руб |
37.058 | Коррекция гипсовой повязки в педиатрии | 350 | руб |
37.060 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки в педиатрии | 1100 | руб |
31.309 | Снятие послеоперационных швов, лигатур в педиатрии | 410 | руб |
31.311 | Наложение асептической повязки малой в педиатрии | 520 | руб |
31.312 | Наложение асептической повязки большой в педиатрии | 640 | руб |
31.313 | Наложение давящей и фиксирующей повязки в педиатрии | 410 | руб |
31.317 | Наложение малых гипсовых лонгет в педиатрии | 750 | руб |
31.318 | Наложение лекарственной повязки (медсестрой) в педиатрии | 410 | руб |
31.319 | Наложение повязки-наклейки в педиатрии | 290 | руб |
31.204 | Аппликационная анестезия при удалении контагиозного моллюска, бородавки (за 1 единицу) в педиатрии | 180 | руб |
37.068 | Проводниковая анестезия в педиатрии | 580 | руб |
31.320 | Проводниковая анестезия в педиатрии | 370 | руб |
37.069 | Инфильтрационная анестезия в педиатрии | 520 | руб |
37.070 | Аппликационная анестезия в педиатрии | 320 | руб |
46.019 | Тотальная внутривенная анестезия - ТВА (до 30 минут) в амбулаторных условиях | 2500 | руб |
46.020 | Тотальная внутривенная анестезия - ТВА (30-60 минут) в амбулаторных условиях | 3500 | руб |
46.017 | Анестезиологическое сопровождение МР и рентгеновских контрастных исследований | 800 | руб |
46.015 | Консультация анестезиолога | 900 | руб |
46.033 | Тотальная внутривенная анестезия - ТВА (до 30 минут) | 2000 | руб |
46.034 | Тотальная внутривенная анестезия - ТВА (30-60 минут) | 3000 | руб |
46.021 | Аппаратно-масочный наркоз - АМН | 4400 | руб |
46.025 | Эндотрахеальный комбинированный многокомпонентный наркоз - ЭТКМН | 10000 | руб |
46.027 | Катетеризация магистральных вен под контролем УЗС | 2500 | руб |
46.016 | Анестезиологическое сопровождение оперативного вмешательства | 750 | руб |
46.035 | Спинномозговая анестезия | 4500 | руб |
46.036 | Эпидуральная анестезия | 5200 | руб |
46.037 | Продленная эпидуральная анестезия | 5800 | руб |
46.038 | Регионарная проводниковая анестезия под контролем УЗС | 5200 | руб |
64.001 | Хирургическое лечение раны | 6000 | руб |
64.002 | Малые гнойные операции в педиатрии | 8300 | руб |
64.003 | Диатермокоагуляция доброкачественных новообразований (без последующего гистологического исследования) при помощи аппарата "Сургитрон" | 4150 | руб |
64.004 | Иссечение келлоидных рубцов под местной анестезией | 5500 | руб |
64.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки под местной анаестезией | 5850 | руб |
64.006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки | 14950 | руб |
64.007 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 18850 | руб |
64.008 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 18850 | руб |
64.009 | Оперативное лечение грыжи белой линии живота | 18850 | руб |
31.354 | Коррекция уздечки языка (короткой) | 1750 | руб |
64.101 | Операция при варикоцеле (операция Иваниссевича) | 17550 | руб |
64.102 | Операция при водянке оболочек яичка (по Россу) | 14950 | руб |
64.103 | Операция Винкельмана | 16250 | руб |
64.104 | Циркумцизио | 9750 | руб |
64.105 | Удаление кисты придатка яичка | 12350 | руб |
64.106 | Удаление кондилом полового члена | 9750 | руб |
64.107 | Удаление атером (липомы мошонки) | 9750 | руб |
64.108 | Пластика короткой уздечки полового члена | 14950 | руб |
64.109 | Миатомия | 8450 | руб |
64.110 | Низведение яичка орхиопексия (по Петривальскому-Шумахеру) | 18850 | руб |
64.282 | Операция при геморрое, анальной трещине, эпителиальном копчиковом ходе, дермоидной кисте ягодицы, слабости анального сфинктера, эпидермальной кисте промежности и копчика | 35100 | руб |
64.288 | Разделение синехий крайней плоти | 2200 | руб |
64.289 | Вправление парафимоза | 3650 | руб |
64.357 | Первичная хируругическая обработка раны с ушиванием | 1300 | руб |
64.358 | Первичная хирургическая обработка раны без ушивания | 1050 | руб |
64.359 | Первичная хируругическая обработка осложненых ран с ушиванием | 2600 | руб |
64.360 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран без ушивания | 1950 | руб |
64.361 | Первично-хирургическая обработка поверхностных ран (обширных) | 4550 | руб |
64.362 | Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей (обширных) | 6500 | руб |
64.363 | Первично-хирургическая обработка глубоких ран | 13000 | руб |
64.367 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей | 7800 | руб |
64.374 | Вскрытие гематомы (абсцесса, атеромы,кисты) JIOP-органов | 4550 | руб |
64.375 | Удаление инородных тел из полостей носа, глотки, уха | 6500 | руб |
64.376 | Иссечение сенехий | 1950 | руб |
64.377 | Вскрытие абсцессов и ограниченных флегмон челюстно-лицевой области | 9100 | руб |
49.011 | Трахеотомия | 45500 | руб |
49.105 | Пластика нижних носовых раковин (с одной стороны) | 17000 | руб |
45.069 | Трепанобиопсия печени под УЗИ-контролем | 19500 | руб |
45.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 19500 | руб |
45.008 | Холецистэктомия открытым способом | 65000 | руб |
45.021 | Аппендэктомия | 52000 | руб |
45.039 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 1 категории сложности | 45500 | руб |
45.040 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 2 категории сложности | 58500 | руб |
45.041 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 1 категории сложности | 58500 | руб |
45.045 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 2 категории сложности | 78000 | руб |
45.049 | Лапаротомия | 52000 | руб |
45.065 | Операции на органах брюшной полости (уровень 1) | 58500 | руб |
45.066 | Операции на органах брюшной полости (уровень 2) | 89700 | руб |
45.067 | Операции на органах брюшной полости (уровень 3) | 126500 | руб |
45.068 | Хирургическое лечение обширных гематом мягких тканей | 75400 | руб |
45.070 | Консервативное лечение и диагностика заболеваний гепатобилиарной зоны | 68900 | руб |
54.030 | Лапароскопическая фундопликация | 92000 | руб |
54.031 | Лапароскопическая кардиомиотомия | 107000 | руб |
54.033 | Лапароскопическкая спленэктомия | 101200 | руб |
54.039 | Лапароскопическая резекция желудка | 172500 | руб |
54.040 | Пилоропластика | 78000 | руб |
54.041 | Лапароскопическая пилоропластика | 91000 | руб |
54.042 | Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы ДПК (желудка) | 78000 | руб |
54.049 | Лапароскопическая илеостомия | 68900 | руб |
54.050 | Лапароскопическая реконструктивно-восстановительная операция с ликвидацией стомы и восстановлением непрерывности кишечника ручным способом | 95500 | руб |
54.051 | Лапароскопическая реконструктивно-восстановительная операция с ликвидацией стомы и восстановлением непрерывности кишечника сшивающим аппаратом | 101200 | руб |
54.054 | Лапароскопическая гемиколэктомия левосторонняя | 124200 | руб |
54.055 | Лапароскопическая гемиколэктомия правосторонняя | 124200 | руб |
54.056 | Лапароскопическая пластика диафрагмы(параэзофагеальные грыжи) | 101200 | руб |
54.058 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 26000 | руб |
45.251 | Холецистэктомия, холедохоеюноанастомоз | 138000 | руб |
45.252 | Удаление кисты общего печеночного протока с билиодигестивной реконструкцией | 126500 | руб |
45.253 | Холецистэктомия, дренирование холедоха через культю пузырного протока | 97500 | руб |
45.254 | Холецистэктомия, холедохолитотомия, дренирование холедоха Т-образным дренажом | 94300 | руб |
45.255 | Холецистэктомия, холедохолитотомия, дренирование холедоха через культю пузырного протока | 94300 | руб |
45.256 | Печень поликистоз иссечение | 97700 | руб |
45.257 | Удаление солитарной кисты печени | 75400 | руб |
45.265 | Назобилиарное дренирование холедоха | 58500 | руб |
45.266 | Наружне-внутреннее дренирование желчных протоков | 45500 | руб |
45.268 | Дренаж транспеченочный замена | 19500 | руб |
45.269 | Гепатикоеюноанастомоз | 126500 | руб |
45.270 | Реконструкция холедохоеюноанастомоза | 126500 | руб |
45.271 | Реконструкция гепатикоеюноанастомоза | 126500 | руб |
45.272 | Гепатикоеюноанастомоз на транспеченочном дренаже | 126500 | руб |
45.273 | Реконструкция гепатикоеюноанастомоза на транспеченочном дренаже | 126500 | руб |
45.274 | Бигепатикоеюноанастомоз | 126500 | руб |
45.275 | Бигепатикоеюноанастомоз на транспеченочном дренаже | 126500 | руб |
45.276 | Атипичная резекция печени | 97700 | руб |
45.277 | Анатомическая резекция сегмента печени | 97700 | руб |
45.291 | Билидигестивная реконструкция при стриктурах внепеченочных желчных протоков | 126500 | руб |
45.292 | Повторная билидигестивная реконструкция при стриктурах внепеченочных желчных протоков | 126500 | руб |
45.294 | Холсдохолитомия, дренирование холедоха через культю пузырного протока | 86200 | руб |
45.295 | Холедохолитомия, дренирование холедоха Т-образным дренажом | 97700 | руб |
45.296 | Холедохоеюноанастомоз | 126500 | руб |
45.297 | Холедохолитомия, холедохоеюноанастомоз | 78000 | руб |
45.298 | Желчные пути эндоскопические операции | 32500 | руб |
45.299 | Эндобилиарнос протезирование гепатикохоледоха | 97500 | руб |
45.301 | Трансдуоденальная папиллэктомия | 65000 | руб |
45.354 | Энуклеация новообразования поджелудочной железы | 94300 | руб |
45.360 | Вскрытие и дренирование кисты поджелудочной железы | 94300 | руб |
45.361 | Дренирование псевдокист поджелудочной железы под контролем эндосонографии | 58500 | руб |
45.362 | Окклюзия свищей поджелудочной железы и желчных протоков пластиковым стентом | 58500 | руб |
45.363 | Панкреатикоцистоеюностомия | 103500 | руб |
45.401 | Бужирование и стентирование стриктур или анастомозов ЖКТ | 32500 | руб |
45.402 | Тампонада пищевода и кардиоэзофагеального перехода зондом-обтуратором Блэкмора | 97500 | руб |
45.408 | Субтотальная резекция желудка | 97700 | руб |
45.409 | Резекция желудка проксимальная | 97700 | руб |
45.410 | Резекция желудка по Бильрот-1 | 97700 | руб |
45.411 | Резекция желудка по Бильрот-2 | 97700 | руб |
45.413 | Желудок гастроэнтеростомия | 58500 | руб |
45.414 | Желудок язва ушивание при кровотечении | 84500 | руб |
45.418 | Энуклеация лейомиомы (доброкачественного новообразования) | 97500 | руб |
45.426 | Эндоскопическое рассечение и бужирование стриктур | 19500 | руб |
45.427 | Эндоскопическая баллонная дилатация сужений ЖКТ (без стоимости дилататора) | 10000 | руб |
45.428 | Эндоскопическая баллонная дилатация кардии | 11700 | руб |
45.429 | Фундопликация | 87700 | руб |
45.430 | Гастростомия | 29200 | руб |
45.431 | Эндоскопическая гастростомия | 26000 | руб |
45.432 | Эндоскопическая электрорезекция новообразования ЖКТ | 52000 | руб |
45.451 | Дивертикулэктомия тонкой кишки | 58500 | руб |
45.452 | Резекция тонкой кишки, реконструкция при кишечной непроходимости | 91000 | руб |
45.453 | Резекция тонкой кишки | 65000 | руб |
45.454 | Илеостомия | 84500 | руб |
45.455 | Илеостома, реконструкция или закрытие | 94300 | руб |
45.456 | Еюностомия | 45500 | руб |
45.457 | Наложение обходного анастомоза | 65000 | руб |
45.501 | Дивертикулэктомия толстой кишки | 65000 | руб |
45.503 | Колостомия | 65000 | руб |
45.504 | Доброкачественная опухоль ободочной кишки колостомия, удаление | 65000 | руб |
45.505 | Двуствольная сигмостомия | 65000 | руб |
45.506 | Реконструкция стомы | 71500 | руб |
45.507 | Реконструктивно-восстановительная операция с ликвидацией стомы и восстановлением непрерывности кишечника сшивающим аппаратом | 94900 | руб |
45.508 | Реконструктивно-восстановительная операция с ликвидацией стомы и восстановлением непрерывности кишечника ручным способом | 91000 | руб |
45.509 | Реконструктивные операции на кишечнике | 91000 | руб |
45.512 | Резекция левых отделов ободочной кишки | 91000 | руб |
45.514 | Гемиколэктомия правосторонняя с формированием анастомоза, открытый доступ | 91000 | руб |
45.515 | Гемиколэкгомия правосторонняя с формированием анастомоза, лапараскопическая | 138000 | руб |
45.516 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 115000 | руб |
45.519 | Двуствольная трансверзостома, внутрибрюшное закрытие | 78000 | руб |
45.520 | Свищ толстой кишки ликвидация | 91000 | руб |
45.521 | Оперативное лечение множественных кишечных свищей | 112700 | руб |
45.522 | Грыжесечение с пластикой местными тканями при паховых грыжах | 39000 | руб |
45.523 | Грыжесечение с пластикой полипропиленовым протезом при паховых грыжах | 65000 | руб |
45.524 | Грыжесечение с пластикой сетчатым протезом (бедренная) | 65000 | руб |
45.525 | Грыжесечение с пластикой сетчатым протезом (пупочная) | 65000 | руб |
45.526 | Грыжесечение с пластикой сетчатым протезом (послеоперационная) | 115000 | руб |
45.527 | Пластика диафрагмы (параэзофагеальные грыжи) | 91000 | руб |
45.528 | Релапарогомия | 26000 | руб |
45.529 | Лапаротомия эксплоративная | 5200 | руб |
45.530 | Вскрытие и дренирование жидкостных образований брюшной полости и забрюшинного пространства | 62400 | руб |
45.531 | Дренирование брюшной полости | 10000 | руб |
45.532 | Дренирование брюшной полости под УЗ-контролем | 15600 | руб |
45.533 | Эндоскопическое стентирование желудочно-кишечного тракта | 55900 | руб |
45.534 | Чрескожная пункция, дренирование брюшной полости | 19500 | руб |
45.535 | Удаление забрюшинного новообразования | 72800 | руб |
45.536 | Брюшная полость киста, инородное тело (удаление) | 72800 | руб |
45.537 | Некрсеквестрэктомия | 72800 | руб |
45.554 | Гастротомия, прошивание ВРВ пищевода и желудка с деваскуляризацией и разобщением гастролиенального венозного бассейна | 91000 | руб |
45.555 | Спленэктомия | 91000 | руб |
45.563 | Тампонада пищевода и кардиоэзофагеального перехода | 10000 | руб |
54.006 | Лапароскопическая холецистэктомия | 71500 | руб |
54.012 | Лапароскопическая аппендэктомия | 63790 | руб |
54.023 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 89000 | руб |
54.023.2 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах двухсторонняя | 115000 | руб |
45.104 | Иссечение трещины прямой кишки 2 категории сложности | 78000 | руб |
45.105 | Лечение острого парапроктита 1 категории сложности | 31200 | руб |
45.106 | Лечение острого парапроктита 2 категории сложности | 65000 | руб |
45.107 | Хирургическое лечение эпителиального копчикового хода | 63400 | руб |
45.108 | Удаление кондилом перианальной области | 48700 | руб |
54.001 | Холецисто-холангиография лапароскопическая | 2300 | руб |
54.002 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 6000 | руб |
54.003 | Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических технологий | 15000 | руб |
54.004 | Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 20000 | руб |
54.005 | Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий | 14000 | руб |
54.007 | Лапароскопическая фенестрация кист печени | 13000 | руб |
54.008 | Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 | руб |
54.009 | Фундопликация лапароскопическая | 18000 | руб |
54.010 | Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия | 20000 | руб |
54.011 | Лапароскопическая диафрагмокрурорафия | 15000 | руб |
54.013 | Аппендэктомия лапароскопическая (аппаратный шов) | 27000 | руб |
54.014 | Адгезиолизис при спаечной болезни брюшной полости | 12000 | руб |
54.015 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 | руб |
54.016 | Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 27000 | руб |
54.017 | Лапароскопическая резекция толстой кишки | 25000 | руб |
54.018 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 24000 | руб |
54.019 | Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя | 18000 | руб |
54.020 | Резекция тонкой кишки лапароскопическая | 20000 | руб |
54.021 | Рассечение связки Трейтца лапароскопическое | 12000 | руб |
54.022 | Оклюзия и пересечение яичковых вен | 11500 | руб |
54.024 | Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства | 15000 | руб |
54.026 | Ушивание перфоративной язвы ДПК (желудка) лапароскопическое | 13000 | руб |
54.027 | Санация брюшной полости лапароскопическая | 15000 | руб |
Ваша заявка отправлена. Скоро мы с вами свяжемся.